Zebra DS3608 et DS3678
L’essentiel

La série DS3600 est la plateforme Zebra pour les environnements difficiles. Tous les modèles partagent le même boîtier ; la version détermine quels codes sont lus à quelle distance. Des fonctions font gagner du temps : saisir et formater jusqu’à 20 codes par lecture (Multi-Code Data Formatting), décomposer les données GS1 comme le lot et la date de péremption (Label Parse+) et réduire les interférences du Bluetooth avec le Wi-Fi (Wi-Fi Friendly Mode). OPAL est partenaire de Zebra Technologies.
- Réception, entrepôt et expédition
- Lignes de production reliées aux automates via Ethernet industriel
- Chariots, rayonnages hauts et chargement avec les versions XR et ER
- Pièces à marquage direct (versions DP et DPX)
- Zones froides et surgelées, selon le fabricant avec un support chauffant contre la condensation
- Caisses et comptoirs : Xenon Ultra
- Préparation mains libres : Zebra RS5100 et RS2100
- Zones ATEX : Bartec BCS36xx ex aux mêmes dimensions avec moteur Zebra
Caractéristiques techniques détaillées
| DS3608 (filaire) | DS3678 (Bluetooth) | |
|---|---|---|
| Connexion | Filaire : USB, RS-232, émulation clavier, Ethernet industriel (EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP, TCP/IP) | Bluetooth 4.0 (LE), Class 1, au moins 100 m en champ libre ; interfaces via le socle |
| Capteur (SR) | 1 280 × 800 pixels, champ 42° × 28° | idem |
| Profondeur SR (Code 128) | 5 mil: 3,3 à 17 cm 20 mil: 7,1 à 71,1 cm 40 mil: 4,4 à 152,4 cm | idem |
| Profondeur SR (DataMatrix) | 7,5 mil: 4,8 à 15,2 cm 10 mil: 3,5 à 21,8 cm | idem |
| Version XR | visée laser verte (520 nm), Code 39 de 100 mil jusqu’à 32 m ; capteurs proche et lointain | idem |
| Batterie | sans objet | PowerPrecision+ 3 100 mAh Li-ion ; plus de 100 000 lectures par charge (SR), 80 000 (XR) |
| Indice de protection | IP65, IP68 | IP65, IP68 (socle IP65) |
| Résistance aux chutes | 3 m à température ambiante ; 2,4 m de -30 °C à 50 °C | 3 m à température ambiante ; 2,4 m de -20 °C à 50 °C |
| Culbutes | 7 500 de 1 m | idem |
| Température de service | -30 °C à 50 °C | -20 °C à 50 °C |
| Poids (SR) | 305 g | 407 g |
| Dimensions | 18,5 × 7,6 × 13,2 cm | 18,5 × 7,6 × 14,2 cm |
| Fonctions logicielles | Multi-Code Data Formatting, Label Parse+, Digimarc, ScanSpeed Analytics, Remote Diagnostics | en plus Virtual Tether, mode Wi-Fi Friendly, AutoConfig via le socle |
| Garantie | 36 mois | 36 mois lecteur et socle, batterie 12 mois |
Source : fiches techniques et pages produit du fabricant, état octobre 2026. Sous réserve de modifications ; certaines versions peuvent différer. Prix et délais dans la boutique.
Versions et accessoires
| Version | Usage | Shop |
|---|---|---|
| SR (Standard Range) | 1D et 2D en portée standard | DS3678 · DS3608 |
| HD (High Density) | codes 1D et 2D très petits et denses | DS3678 · DS3608 |
| HP (High Performance) | distances plus longues, plus OCR, photos et documents | DS3678 · DS3608 |
| ER (Extended Range) | 1D et 2D sur toute la plage | DS3678 · DS3608 |
| XR (Extended Range, Laser) | longue portée jusqu’à 32 m avec visée laser verte | DS3678-XR |
| DP / DPX | marquage direct (DPM) ; DPX pour gravures laser nettes sur surfaces mates | DS3678 · DS3608 |
| KD | avec clavier 19 touches et écran couleur | DS3678-KD |
| LI3608 / LI3678 | modèles 1D uniquement, portée standard ou étendue | LI3678 · LI3608 |
Zebra DS3678 ou Granit Ultra ?
| Zebra DS3608 / DS3678 | Granit Ultra 2100i / 2105i | |
|---|---|---|
| Distance de lecture max. | 32 m (XR, Code 39 100 mil) | 7,5 m (XLR, Code 128 20 mil) |
| Indice de protection | IP65, IP68 | IP65, IP68 |
| Température de service | filaire -30 °C, sans fil -20 °C à 50 °C | filaire -30 °C, sans fil -20 °C à 50 °C |
| Batterie (sans fil) | 3 100 mAh, 100 000+ lectures par charge (SR) | 3 300 mAh, à 100 000 lectures par charge |
| Points forts | Ethernet industriel, jusqu’à 20 codes par lecture, versions KD et DPX | Digimarc, OCR, DPM, Red Dot Award 2025 |
Les deux plateformes sont aussi robustes l’une que l’autre. Zebra se distingue par l’Ethernet industriel sans convertisseur, les versions avec clavier ou pour DPM nets et un parc homogène avec les terminaux Zebra. Granit Ultra se distingue par l’OCR, Digimarc sur toutes les versions et une gamme cohérente avec les autres appareils Brady. Voir le Granit Ultra
Ce qu’OPAL apporte
Questions fréquentes
Quelle différence entre DS3608 et DS3678 ?
Le DS3608 est filaire et spécifié de -30 °C à 50 °C, le DS3678 sans fil avec Bluetooth et batterie de -20 °C à 50 °C. Boîtier, indices IP65 et IP68 et versions de lecture sont identiques.
Quelle version lit le plus loin ?
Selon le fabricant, la version XR lit un Code 39 de 100 mil jusqu’à 32 m et dispose d’une visée laser verte bien visible même au soleil. Pour des distances mixtes, il existe aussi la version ER.
Le lecteur peut-il se connecter directement à un automate ?
Oui. Selon le fabricant, la série prend en charge EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP et TCP/IP sans convertisseur. Nous planifions avec vous l’intégration à votre automate.
Le DS3678 fonctionne-t-il en entrepôt surgelé ?
Le DS3608 filaire est spécifié jusqu’à -30 °C, le DS3678 sans fil jusqu’à -20 °C. Pour les zones surgelées, le fabricant recommande un support chauffant qui réduit la condensation sur la fenêtre de lecture.
Quand un LI3678 suffit-il ?
Lorsque seuls des codes 1D sont lus, par exemple EAN ou Code 128 sur cartons. Pour les codes 2D comme DataMatrix ou QR, il faut un DS3608 ou DS3678.
Fiches techniques et informations fabricant
Zebra met à disposition l’utilitaire 123Scan pour la configuration. Nous paramétrons volontiers les lecteurs pour vous.
Alternatives possibles



