Bartec Ex-Mobile-Computer
Das Wichtigste in Kürze

Bartec baut Mobile Computer für Bereiche, in denen sich explosionsfähige Gas- oder Staubatmosphären bilden können. MC9400EX2 und MC9450EX2 sind laut Shop die nächste Entwicklungsstufe der MC9000-Serie und lösen den abgekündigten MC93ex-NI ab. Der TC78ex-NI ist ein Touch-Computer, der laut Datenblatt die für den TC78 verfügbaren Tools nutzt. Beide Geräteklassen sind für Zone 2/22 und in Nordamerika für Division 2 zugelassen.
Das SP9 ist ein Ex-Smartphone mit 6,1-Zoll-AMOLED-Display. Der SP9EX1 ist eigensicher (Ex ia) und laut Hersteller für Zone 1/21 ausgelegt, der SP9EX2 für Zone 2/22. Einen integrierten Barcode-Scanner hat das SP9 laut Datenblatt nicht, dafür gibt es den Smartscanner SC9EX1 als Zubehör. Akkus dürfen beim MC9400EX2 und beim SP9 nur außerhalb des Ex-Bereichs gewechselt werden.
- Lager, Produktion und Instandhaltung in Ex-Zone 2/22 (MC9400EX2, TC78ex-NI)
- Scans aus großer Entfernung in Ex-Bereichen mit Hochregalen (MC9400EX2 mit SE58)
- Kommunikation, Fotodokumentation und Inspektion in Zone 1/21 (SP9EX1)
- Wartungs- und Außendienstteams mit 5G in Ex-Bereichen (MC9450EX2, TC78ex-NI, SP9)
- Anlageninventur in Ex-Bereichen mit Barcode oder NFC
- Bereiche ohne Ex-Anforderung: Zebra TC53e / TC58e
- Reine Scan-Aufgaben in Ex-Zonen: Bartec Ex-Scanner
- Tastaturgerät mit langer Akkulaufzeit außerhalb von Ex-Bereichen: Brady CK62
Technische Daten im Detail
| MC9400EX2 / MC9450EX2 | TC78ex-NI | SP9EX1 / SP9EX2 | |
|---|---|---|---|
| Bauform | Tastaturgerät mit 4,3-Zoll-Touchdisplay (800 x 480); 29, 43 oder 53 Tasten | Touch-Computer, 6 Zoll, 2160 x 1080 Pixel | Smartphone, 6,1 Zoll AMOLED, 1080 x 2340 Pixel, Gorilla Glass Victus |
| Zone laut Hersteller | Zone 2/22 | Zone 2/22 | SP9EX1: Zone 1/21; SP9EX2: Zone 2/22 |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic op is IIB T4 Gc oder II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc; II 3D Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP65 | II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc; II 3D Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP64 | SP9EX1: II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db IP64. SP9EX2: II 3G Ex ic IIC T4 Gc; II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc |
| Prüfbescheinigungen | EPS 24 ATEX 1 219 X; IECEx EPS 24.0075X | EPS 23 ATEX 1 053 X; IECEx EPS 23.0008X; EPS 23 UKEX 1 053 X | SP9EX1: UL 24 ATEX 3153X, IECEx UL 24.0004X. SP9EX2: UL 25 ATEX 3369X, IECEx UL 25.0027X |
| Nordamerika | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III; T4 | Class I Div. 2 Groups A, B, C, D; Class II Div. 2 Groups F, G; Class III; T4 | SP9EX1: Class I, II, III Div. 1 (Prüfbescheinigung ausstehend). SP9EX2: Class I, II, III Div. 2 |
| Betriebssystem | Android 14, aktualisierbar auf Android 18 | Android 11 laut Datenblatt, Hardware bis Android 16 | Android 13, Hardware bis Android 15 |
| Prozessor, Speicher | Qualcomm 4490 Octa-Core, 2,4 GHz; 6 GB / 128 GB, microSD bis 2 TB | Qualcomm 6490 Octa-Core, 2,7 GHz; 4 GB / 64 GB, microSD bis 2 TB | Qualcomm QCM6490 Octa-Core; 8 GB / 128 GB |
| Barcode-Scanner | SE58 mit IntelliFocus und grünem Ziellaser, laut Hersteller bis 30,5 m | SE55 mit IntelliFocus, laut Hersteller bis 12,2 m | nicht integriert; Smartscanner SC9EX1 als Zubehör |
| Funk | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC; MC9450EX2 zusätzlich 5G, 4G LTE, Nano-SIM und eSIM | Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6, 5G, LTE, Bluetooth 5.2, NFC |
| Kameras | nur MC9450EX2: 16 MP hinten, 8 MP vorne | 16 MP hinten mit Autofokus, 8 MP vorne | 48 MP hinten, 8 MP vorne |
| Akku | 7.000 mAh; Hot Swap nur außerhalb des Ex-Bereichs | 4.680 mAh | 4.300 mAh; Wechsel und Laden nur außerhalb des Ex-Bereichs |
| Schutzart (IEC 60529) | IP65, IP68 mit Akku | IP68 | IP68 |
| Fallfestigkeit | 3,65 m auf Beton bei Raumtemperatur, 2,4 m bei -20 °C bis 50 °C | 3,05 m auf Beton bei Raumtemperatur, 2,4 m bei -20 °C bis 50 °C (MIL-STD-810H) | nicht angegeben |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C | -20 °C bis 50 °C | SP9EX1: -20 °C bis 50 °C; SP9EX2: -20 °C bis 55 °C |
| Abmessungen, Gewicht | 88 x 240 x 189 mm; 743 g | 176,8 x 85,8 x 28,4 mm; 349 g | 168,7 x 83,4 x 17,9 mm; 350 g |
| Garantie | 1 Jahr Gerät, 6 Monate Akku und Zubehör | 1 Jahr Gerät, 6 Monate Akku und Zubehör | 2 Jahre Smartphone, 6 Monate Akku und Zubehör |
Quelle: Datenblätter und Produktseiten des Herstellers, Stand Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr; einzelne Varianten können abweichen. Preise und Lieferzeiten finden Sie im Shop.
Varianten und Zubehör
| Variante | Zone | Besonderheit |
|---|---|---|
| MC9400EX2 | Zone 2/22, Gasgruppe IIB oder IIC | nur WLAN, ohne Kameras |
| MC9450EX2 | Zone 2/22, Gasgruppe IIB oder IIC | WLAN und 5G, Nano-SIM und eSIM, Kameras |
| IIC-Ausführung MC94xxEX2 | Gasgruppe IIC | laut Datenblatt nur mit Zubehör für den IIC-Schutz: Displayschutzfolie und Leder-Griffabdeckung, beim MC9450EX2 zusätzlich Schutztasche |
| TC78ex-NI | Zone 2/22, Div. 2 | 6-Zoll-Touch-Computer mit SE55 und 5G |
| SP9EX1 | Zone 1/21, Div. 1 | eigensicheres Smartphone (Ex ia) |
| SP9EX2 | Zone 2/22, Div. 2 | Smartphone, Betrieb bis 55 °C |
Zubehör
- Basisstation, 4-fach-Akkuladegerät und 4-Port-Ethernet-Basisstation des MC93ex-NI, laut Shop passend für MC9400EX2 / MC9450EX2
- Basisstation und Ladestation für den TC78ex-NI
- Scan-Griff für den TC78ex-NI
- Akkuladegerät für vier Akkus und Standardakku 4.680 mAh (TC78ex-NI)
- Smartscanner SC9EX1 für das SP9
Bartec TC78ex-NI oder Zebra TC53e / TC58e?
| Bartec TC78ex-NI | Zebra TC53e / TC58e | |
|---|---|---|
| Ex-Schutz | Zone 2/22, Class I Div. 2 | keiner |
| Display | 6 Zoll, 2160 x 1080 Pixel | 6,0 Zoll FHD+, 1080 x 2160 Pixel |
| Scan-Engine laut Hersteller | SE55, bis 12,2 m | SE4720 oder SE55, über 12,2 m |
| Android laut Hersteller | Android 11, Hardware bis 16 | aktualisierbar bis Android 17 |
| Akku | 4.680 mAh | 4.680 oder 7.000 mAh |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C | -20 °C bis 50 °C |
| Gewicht | 349 g | 282 g |
In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur Geräte mit passender Zulassung eingesetzt werden, ein Standardgerät mit Schutzhülle genügt dort nicht. Außerhalb von Ex-Zonen ist ein Standardgerät die leichtere und flexiblere Wahl. Gehen nur einzelne Teams in Ex-Bereiche, lohnt oft ein gemischter Gerätepark: Der TC78ex-NI nutzt laut Datenblatt die für den TC78 verfügbaren Tools, das erleichtert die gemeinsame Verwaltung. Zur Zebra TC53e / TC58e
Was OPAL dazu leistet
Häufige Fragen
Was bedeuten Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22?
Zonen 1 und 2 beschreiben Bereiche mit Gasen, Zonen 21 und 22 Bereiche mit brennbarem Staub. In Zone 1 bzw. 21 ist im Normalbetrieb gelegentlich mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen, in Zone 2 bzw. 22 normalerweise nicht oder nur kurzzeitig. Die Einteilung legt der Betreiber im Explosionsschutzdokument fest, danach richtet sich die Gerätewahl.
Darf ich den Akku im Ex-Bereich wechseln?
Beim MC9400EX2 und MC9450EX2 ist der Hot Swap laut Datenblatt nur außerhalb des Ex-Bereichs zulässig. Beim SP9 darf der Akku laut Datenblatt nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche gewechselt und geladen werden. Für den TC78ex-NI beachten Sie bitte die Betriebsanleitung.
Was bedeuten IIB und IIC beim MC9400EX2?
IIB und IIC sind Gasgruppen. Geräte für IIC sind für die zündwilligsten Gase ausgelegt und decken auch IIB ab. Die IIC-Ausführungen des MC9400EX2 und MC9450EX2 brauchen laut Datenblatt zusätzliches Schutzzubehör wie Displayschutzfolie und Leder-Griffabdeckung, beim MC9450EX2 zusätzlich eine Schutztasche.
Hat das SP9 einen Barcode-Scanner?
Laut Datenblatt hat das SP9 keinen integrierten Scanner. Für das Scannen von Barcodes gibt es den Bartec Smartscanner SC9EX1 als Zubehör. NFC ist integriert, etwa zum Lesen von NFC-Tags an Anlagen.
Welche Android-Versionen laufen auf den Geräten?
Der MC9400EX2 kommt mit Android 14 und ist auf Android 18 aktualisierbar. Für den TC78ex-NI nennt das Datenblatt von 2024 Android 11 und Hardware-Unterstützung bis Android 16, das SP9 kommt mit Android 13, die Hardware unterstützt bis Android 15. Den aktuellen Auslieferungsstand klären wir vor der Bestellung mit Ihnen, Updates verteilen Sie zentral per Mobile Device Management.
Was ist mit dem Bartec MC93ex-NI?
Der MC93ex-NI ist laut Shop abgekündigt. Als Nachfolger stehen MC9400EX2 und MC9450EX2 bereit, laut Shop die nächste Entwicklungsstufe der MC9000-Serie. Basisstationen und Akkuladegeräte des MC93ex-NI sind laut Shop für die neuen Geräte passend.
Datenblätter und Herstellerinformationen
Datenblätter, Benutzer- und Konfigurationshandbücher stellt der Hersteller auf der Produktseite bereit. Gern senden wir Ihnen die Unterlagen auch direkt.
Passende Alternativen



