Zebra DS3608 und DS3678
Das Wichtigste in Kürze

Die Serie DS3600 ist Zebras Plattform für raue Umgebungen. Alle Modelle teilen dasselbe Gehäuse; die Variante bestimmt, welche Codes in welcher Entfernung gelesen werden. Dazu kommen Funktionen, die im Betrieb Zeit sparen: bis zu 20 Codes je Scan erfassen und formatieren (Multi-Code Data Formatting), GS1-Daten wie Charge und Verfallsdatum zerlegen (Label Parse+) und die Störung von WLAN durch Bluetooth reduzieren (Wi-Fi Friendly Mode). OPAL ist Partner von Zebra Technologies.
- Wareneingang, Lager und Versand
- Fertigungslinien mit Anbindung an die Steuerung über Industrial Ethernet
- Stapler, Hochregal und Verladung mit den Varianten XR und ER
- Bauteile mit direkter Markierung (Varianten DP und DPX)
- Kühl- und Tiefkühlbereiche, laut Hersteller mit beheiztem Halter gegen Kondensation
- Kasse und Theke: Xenon Ultra
- Kommissionierung mit beiden Händen frei: Zebra RS5100 und RS2100
- Ex-Zonen: Bartec BCS36xx ex mit gleichen Abmessungen und Zebra-Scanengine
Technische Daten im Detail
| DS3608 (Kabel) | DS3678 (Bluetooth) | |
|---|---|---|
| Verbindung | Kabel: USB, RS-232, Keyboard Wedge, Industrial Ethernet (EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP, TCP/IP) | Bluetooth 4.0 (LE), Class 1, mindestens 100 m Sichtlinie; Schnittstellen über die Ladestation |
| Bildsensor (SR) | 1.280 × 800 Pixel, Sichtfeld 42° × 28° | wie links |
| Lesebereich SR (Code 128) | 5 mil: 3,3 bis 17 cm 20 mil: 7,1 bis 71,1 cm 40 mil: 4,4 bis 152,4 cm | wie links |
| Lesebereich SR (DataMatrix) | 7,5 mil: 4,8 bis 15,2 cm 10 mil: 3,5 bis 21,8 cm | wie links |
| Variante XR | grüner Laser-Zielstrahl (520 nm), Code 39 mit 100 mil bis 32 m; Nah- und Fernsensor | wie links |
| Akku | entfällt | PowerPrecision+ 3.100 mAh Li-Ion; über 100.000 Scans pro Ladung (SR), 80.000 (XR) |
| Schutzart | IP65, IP68 | IP65, IP68 (Ladestation IP65) |
| Fallfestigkeit | 3 m bei Raumtemperatur; 2,4 m von -30 °C bis 50 °C | 3 m bei Raumtemperatur; 2,4 m von -20 °C bis 50 °C |
| Überschläge | 7.500 aus 1 m | wie links |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis 50 °C | -20 °C bis 50 °C |
| Gewicht (SR) | 305 g | 407 g |
| Abmessungen | 18,5 × 7,6 × 13,2 cm | 18,5 × 7,6 × 14,2 cm |
| Software-Funktionen | Multi-Code Data Formatting, Label Parse+, Digimarc, ScanSpeed Analytics, Remote Diagnostics | zusätzlich Virtual Tether, Wi-Fi Friendly Mode, AutoConfig über die Ladestation |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate Scanner und Ladestation, Akku 12 Monate |
Quelle: Datenblätter und Produktseiten des Herstellers, Stand Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr; einzelne Varianten können abweichen. Preise und Lieferzeiten finden Sie im Shop.
Varianten und Zubehör
| Variante | Wofür | Shop |
|---|---|---|
| SR (Standard Range) | 1D und 2D im Standardbereich | DS3678 · DS3608 |
| HD (High Density) | sehr kleine, dichte 1D- und 2D-Codes | DS3678 · DS3608 |
| HP (High Performance) | größere Distanzen, dazu OCR, Fotos und Dokumente | DS3678 · DS3608 |
| ER (Extended Range) | 1D und 2D über den gesamten Bereich | DS3678 · DS3608 |
| XR (Extended Range, Laser) | Fernbereich bis 32 m mit grünem Laser-Zielstrahl | DS3678-XR |
| DP / DPX | direkt markierte Teile (DPM); DPX für saubere Lasergravuren auf matten Oberflächen | DS3678 · DS3608 |
| KD | mit 19-Tasten-Tastatur und Farbdisplay | DS3678-KD |
| LI3608 / LI3678 | reine 1D-Modelle, Standard Range oder Extended Range | LI3678 · LI3608 |
Zebra DS3678 oder Granit Ultra?
| Zebra DS3608 / DS3678 | Granit Ultra 2100i / 2105i | |
|---|---|---|
| Max. Lesedistanz | 32 m (XR, Code 39 100 mil) | 7,5 m (XLR, Code 128 20 mil) |
| Schutzart | IP65, IP68 | IP65, IP68 |
| Betriebstemperatur | Kabel -30 °C, Funk -20 °C bis 50 °C | Kabel -30 °C, Funk -20 °C bis 50 °C |
| Akku (kabellos) | 3.100 mAh, 100.000+ Scans pro Ladung (SR) | 3.300 mAh, bis 100.000 Scans pro Ladung |
| Besonderheiten | Industrial Ethernet, bis 20 Codes je Scan, Varianten KD und DPX | Digimarc, OCR, DPM, Red Dot Award 2025 |
Beide Plattformen sind gleichwertig robust. Für Zebra sprechen Industrial Ethernet ohne Konverter, die Varianten mit Tastatur oder für saubere DPM-Gravuren und eine einheitliche Flotte mit Zebra-Mobilcomputern. Für Granit Ultra sprechen OCR, Digimarc in allen Varianten und eine Linie mit anderen Geräten von Brady. Zum Granit Ultra
Was OPAL dazu leistet
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen DS3608 und DS3678?
Der DS3608 ist kabelgebunden und für -30 °C bis 50 °C spezifiziert, der DS3678 kabellos mit Bluetooth und Akku für -20 °C bis 50 °C. Gehäuse, Schutzart IP65 und IP68 und die Lesevarianten sind gleich.
Welche Variante liest am weitesten?
Die XR-Variante liest laut Hersteller Code 39 mit 100 mil bis 32 m und hat einen grünen Laser-Zielstrahl, der auch bei Sonnenlicht gut sichtbar ist. Für gemischte Nah- und Ferndistanzen gibt es zusätzlich die ER-Variante.
Kann der Scanner direkt an eine SPS angebunden werden?
Ja. Die Serie unterstützt laut Hersteller EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP und TCP/IP ohne zusätzliche Konverter. Die Einbindung in Ihre Steuerung planen wir mit Ihnen.
Funktioniert der DS3678 im Tiefkühllager?
Der kabelgebundene DS3608 ist bis -30 °C spezifiziert, der kabellose DS3678 bis -20 °C. Für den Einsatz im Tiefkühlbereich empfiehlt der Hersteller einen beheizten Halter, der Kondensation am Scanfenster verringert.
Wann reicht ein LI3678?
Wenn ausschließlich 1D-Barcodes gelesen werden, etwa EAN oder Code 128 auf Kartons. Für 2D-Codes wie DataMatrix oder QR-Code braucht es einen DS3608 oder DS3678.
Datenblätter und Herstellerinformationen
Für die Konfiguration stellt Zebra das Programm 123Scan bereit. Gern richten wir die Scanner für Sie ein.
Passende Alternativen



